Loading player profile
Overall rank
#80
Total level
325
Total XP
2,030,474
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 0 | |
| #79 | 46 | 72,000 | |
| #106 | 8 | 900 | |
| #73 | 65 | 493,454 | |
| #71 | 76 | 1,404,000 | |
| #82 | 22 | 6,120 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #17 | 30 | 14,400 | |
| #12 | 26 | 9,000 | |
| — | 1 | 0 | |
| #12 | 38 | 30,600 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.