Loading player profile
Overall rank
#118
Total level
32
Total XP
595,862
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #80 | 41 | 41,550 | |
| #81 | 41 | 41,550 | |
| #85 | 41 | 41,550 | |
| #94 | 41 | 42,704 | |
| — | 1 | 0 | |
| #85 | 15 | 2,628 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #9 | 64 | 425,880 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.