Loading player profile
Overall rank
#20
Total level
709
Total XP
91,458,817
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #9 | 99 | 13,072,906 | |
| #9 | 99 | 13,034,431 | |
| #10 | 99 | 13,159,306 | |
| #13 | 99 | 13,088,881 | |
| #7 | 99 | 13,034,431 | |
| #8 | 99 | 13,034,431 | |
| #8 | 99 | 13,034,431 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts