Loading player profile
Overall rank
#87
Total level
220
Total XP
251,174
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #90 | 33 | 19,800 | |
| #76 | 49 | 99,450 | |
| #83 | 42 | 45,900 | |
| #92 | 44 | 56,204 | |
| — | 1 | 0 | |
| #90 | 13 | 1,980 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #31 | 37 | 27,840 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.