Loading player profile
Overall rank
#11
Total level
763
Total XP
91,693,457
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #15 | 99 | 13,034,431 | |
| #9 | 99 | 13,034,431 | |
| #12 | 99 | 13,034,431 | |
| #12 | 99 | 13,105,081 | |
| #5 | 99 | 13,246,381 | |
| #8 | 99 | 13,034,431 | |
| #8 | 99 | 13,034,431 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #13 | 55 | 169,840 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.