Loading player profile
Overall rank
#79
Total level
328
Total XP
2,245,035
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #93 | 43 | 53,108 | |
| #84 | 46 | 72,000 | |
| — | 1 | 0 | |
| #72 | 75 | 1,256,587 | |
| — | 1 | 0 | |
| #18 | 27 | 10,500 | |
| — | 1 | 0 | |
| #6 | 70 | 742,200 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #19 | 50 | 110,640 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.