Loading player profile
Overall rank
#123
Total level
32
Total XP
129,404
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #91 | 32 | 17,550 | |
| #94 | 26 | 9,450 | |
| #81 | 45 | 65,250 | |
| #97 | 38 | 31,904 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #19 | 21 | 5,250 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.