Loading player profile
Overall rank
#92
Total level
162
Total XP
67,214
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #92 | 31 | 15,750 | |
| #93 | 31 | 15,300 | |
| #95 | 31 | 14,850 | |
| #102 | 31 | 16,454 | |
| — | 1 | 0 | |
| #84 | 20 | 4,860 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.