Loading player profile
Overall rank
#81
Total level
284
Total XP
3,141,854
Levels & experience
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| #87 | 34 | 21,600 | |
| — | 1 | 0 | |
| #90 | 34 | 21,150 | |
| #104 | 31 | 15,404 | |
| — | 1 | 0 | |
| #87 | 14 | 2,340 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #5 | 76 | 1,393,600 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| #5 | 78 | 1,687,760 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 | |
| — | 1 | 0 |
Kill counts
Boss kill counts will appear here once this player starts bossing.